Panoramica
Origine |
|
|---|---|
Decorso |
|
Rami |
|
Rami principali dell'a. subclavia e territorio di irrorazione
Rami principali (prossimale → distale) | rami importanti (prossimale → distale) | Territorio di irrorazione |
|---|---|---|
A. thoracica interna | Ø |
|
A. vertebralis | Ø |
|
Truncus thyreocervicalis | A. suprascapularis |
|
A. transversa cervicis → A. dorsalis scapulae |
| |
A. cervicalis ascendens |
| |
A. thyreoidea inferior |
| |
Truncus costocervicalis | A. cervicalis profunda |
|
A. intercostalis suprema |
|
Secondo criteri di chirurgia vascolare, il decorso dell'A. subclavia viene suddiviso in quattro segmenti:
Segmento | Caratteristica |
|---|---|
A1 | Dall'arco aortico all'origine dell'A. vertebralis (AV) |
A2 | Dall'AV al Truncus thyreocervicalis (TT) |
A3 | Dal TT all'incrocio con la 1ª costa |
A4 | Dall'incrocio con la 1ª costa all'uscita sotto la clavicola, dove inizia l'A. axillaris |
