Según los criterios TASC, se pueden derivar opciones de tratamiento terapéutico en función de la longitud local del cierre/estenosis. La longitud de la estenosis y sus regiones de localización deciden la terapia: endovascular o cirugía vascular abierta.
Criterios TASC de oclusiones vasculares aortoiliacas
Tipos | Morfología | Principio de terapia |
|---|---|---|
A | Estenosis focales de la A. iliaca communis o A. iliaca externa <3 cm, uni- o bilateral | endovascular |
B | Estenosis focales 3–10 cm de longitud y/o oclusión unilateral de la A. iliaca communis | endovascular |
C | Estenosis bilaterales de la A. iliaca communis, 5–10 cm o oclusión unilateral completa de la A. iliaca externa o oclusiones bilaterales de la A. iliaca communis | reconstrucción abierta |
D | Cambios estenóticos difusos de todo el eje ilíaco o oclusión unilateral de la A. iliaca communis y externa o bien oclusiones bilaterales de la A. iliaca externa | reconstrucción abierta |
Ejemplo de película: AVK Estadio IIb pierna derecha con estenosis subtotal de la Arteria iliaca externa, oclusión de la Arteria femoralis communis, oclusión de la salida de la Profunda, oclusión de largo tramo de la Arteria femoralis superficialis, oclusión de la Arteria tibialis anterior en ambos lados (derecha proximal, izquierda periférica) -> TASC D
Estadio de Fontaine | Clínica | Categoría de Rutherford | Grado | Clínica |
|---|---|---|---|---|
I | asintomático | 0 | 0 | asintomático |
IIa | Distancia de marcha > 200 m | 1 | I | claudicación intermitente leve |
IIb | Distancia de marcha < 200 m | 2 | I | claudicación intermitente moderada |
| 3 | I | claudicación intermitente grave | |
III | dolor isquémico en reposo | 4 | II | dolor isquémico en reposo |
IV | Úlcera, gangrena | 5 | III | necrosis de pequeña superficie |
6 | III | necrosis de gran superficie |

